![]() |
Bienvenue au SSBC |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Date | Période | Activité | Localité | Rendez-vous | Heure | Organisateur | ® | Participants/Remarques/Commentaires |
8/7 | Eté | BBQ - Prévisions | L'Escaillière | Local | 11.00 | Phil & JL1 | - | Jean-Luc, Philippe, Denis, Gwen, Eric |
12/7 | Eté | Initiation spéléo Ste-Anne | Tilff | Rocher | 11.00 | Philippe | - | Philippe, Michel + Simon, Amaury (AMO Oxyjeune) et 9 guidés |
2023 | UBS | Assurance | Coti Club | Total |
Normal | 38 € | 20 € | 5 € | 63 € |
Normal étranger | 48 € | 20 € | 5 € | 73 € |
Même toit, Normal | 31 € | 20 € | 5 € | 56 € |
Moins de 26 ans | 32 € | 20 € | 5 € | 57 € |
Même toit, moins de 26 ans | 19 € | 20 € | 5 € | 44 € |
Résolution optimale : 1024 x 768 pxl
Plein écran = F11 |
![]() |
Site SSBC 2005-2023© |
![]() |
Contacter le Webmaster |